Jäsenyys
![]() |
Jäsenmäärä
Vuoden 2008 lopussa Seurassa oli 768 henkilöjäsentä, 37 kannatusjäsentä ja 24 kunniajäsentä. Vuoden aikana hallitus hyväksyi jäseneksi 22 henkilöä ja Seurasta erosi/poistui 9 henkilöä. Jäsenistä kaksitoista asuu ulkomailla.
Jäsenistä n. 227on kardiologian erikoislääkäreitä ja 38 kardiologiaan erikoistuvia lääkäreitä. Luvut on saatu Lääkäriliiton yläpitämästä rekisteristä. Seuran jäsenrekisterin mukaan (on riippuvainen jäsenten omasta aktiivisuudesta tietojen päivityksessä) kardiologeja on seurassa 160 ja erikoistuvia 65. Lisäksi seuran jäseninä on mm. seuraavien erikoisalojen erikois- ja erikoistuvia lääkäreitä: sydän- ja rintaelinkirurgia, anestesiologia, lastenkardiologia, lastentaudit, sisätaudit, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen kemia, radiologia. Jäsenistä n. 15 on muiden akateemisten alojen edustajia, kuten mm. ravintotieteilijöitä, fyysikoita jne. Hoitajajäseniä, yksiköiden osastonhoitajia, on n. 10.
Jäsenmäärän kehitys
Vuosi | Jäsenet | Lääkärit | Muut akateemiset | Sairaanhoitajat | Kannatus-jäsenet |
1990 | 377 | 16 | |||
1991 | 439 | 21 | |||
1992 | 462 | 22 | |||
1993 | 482 | 23 | |||
1994 | 520 | 22 | |||
1995 | 541 | 24 | |||
1996 | 561 | 29 | |||
1997 | 597 | 568 | 11 | 18 | 29 |
1998 | 656 | 626 | 13 | 17 | 32 |
1999 | 683 | 650 | 18 | 15 | 33 |
2000 | 701 | 668 | 18 | 15 | 35 |
2001 | 714 | 680 | 19 | 15 | 37 |
2002 | 709 | 681 | 17 | 11 | 37 |
2003 | 712 | 685 | 16 | 11 | 39 |
2004 | 724 | 699 | 16 | 9 | 36 |
2005 | 738 | 712 | 17 | 9 | 36 |
2006 | 744 | 719 | 16 | 9 | 38 |
2007 | 755 | 730 | 16 | 9 | 38 |
2008 | 768 | 744 | 15 | 9 | 37 |

