Koulutuspaikat ja määrät
Koulutuspaikat ja määrät
Koulutusvirkoja on Suomessa yhteensä 38 kpl (v. 2008). Tämän lisäksi erikoistumista tapahtuu kardiologian erikoislääkärien sijaisuuksissa.
Tiedot kardiologikouluttajien kokous 4/2008.
Piiri/ yo-sairaala | Koulutusvirkoja yht. | Paikkojen sijoitus | Muuta |
HUS-piiri | 10 | HYKS 6 Jorvin sairaala 1 Peijaksen sairaala 1 Lisäksi 18 kk koulutusjakso: Kymenlaakson ks 1 Etelä-Karjalan ks 1 | HYKS:ssa on suunnitelmissa muuttaa yksi erikoistuvan virka erikoislääkärin viraksi. |
TAYS-piiri | 9 | TAYS 4 Lisäksi 18 kk koulutusjakso: Vaasan ks 1 Päijät-Hämeen ks 1 Kanta-Hämeen ks 1 Etelä-Pohjanmaan ks 2 | -- |
OYS-piiri | 7 | OYS 3 Lisäksi 18 kk koulutusjakso: Länsi-Pohjan ks 1 Keski-Pohjanmaan ks 1 Kainuun ks 1 Lapin ks 1 | Keskussairaaloiden virat eivät ole varsinaisia kardiologiaan erikoistuvan lääkärin virkoja |
TYKS-piiri | 5 | TYKS 3 (näistä 1 sijoitettu Turun kaupunginsairaalaan) Lisäksi 18 kk koulutusjakso: Satakunnan ks 1 Vakka-Suomen as 1 | Turun kaupunginsairaalaan sijoitettu erikoistumisvirka siten, että koulutettava työskentelee 1 päivän viikossa TYKS:ssa. Palvelusta voidaan hyväksyä kardiologikoulutukseen 12 kk. Vakka-Suomen aluesairaalassa toimii kardiologian poliklinikka ja tahdistinpoliklinikka sekä koulutettava työskentelee 1 päivän viikossa TYKSssa, joten palvelusta hyväksytään 6 kk. |
KYS-piiri | 7 | KYS 3 Lisäksi 18 kk koulutusjakso: Pohjois-Karjalan ks 1 Etelä-Savon ks 1 Itä-Savon ks 1 Keski-Suomen ks 1 |
